2023年 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2023年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2022年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2021年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2020年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2019年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2018年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2017年12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2016年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2015年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2014年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2013年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2012年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2011年  12月| 11月| 10月| 9月| アルバム| home|

東京スカイツリー (写真8枚) 短い時間で駆け巡る

最上階展望までは2000円と1000円かかります。チケット購入まで20分、 そのあと展望まで20分くらいでした。
ソラマチ内のイタリアンレストラン
ソラマチ内のイタリアンレストランで食事しました。窓側の席ならよかったのですが。
高さ450mのソラカラポイント、不思議な空間。
北方向です。高層から見るというより飛行機の中から見ているようでした。
天望回廊
高さ450mの「天望回廊」、平日の夜は比較的すいているのこと。 ここはフロア 450ですが、下るときには1人幅のエスカレーター1基 で1階下まで移動 しなければならず、パニック時には問題となるかも。
ツカイツリー
塔の足の部分、底辺三角形の形がわかります。 短い時間で2つの展望台を駆け巡りました。
夕方のツカイツリー
夕方のツカイツリー、ショッピング街のソラマチ 入口から。
5階から見た鉄骨
5階から見た鉄骨。登りは問題はありませんでしたが、 降りるのが大変。