2023年 4月| 3月| 2月| 1月|
2023年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2022年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2021年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2020年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2019年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2018年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2017年12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2016年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2015年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2014年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2013年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2012年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2011年  12月| 11月| 10月| 9月| アルバム| home|

インドネシアの木材産業 土場から川への落とし込み

約2週間前に更新 1970年代のインドネシア木材輸出業者の現地写真です。ランポン州、PT.TRIDATU という会社です。比較的大がかりに輸出をしていました。材はメランティ。.
1.川から見た土場(キャンプ地)

2.土場では樹皮をはがされたあとに、1本1本固有番号が付けられていく。

夜間作業でも目立つように白いペンキを利用。

3.小さいシッパーではこのような重機は持っていない。
4.大型重機で剥離現場から土場の端へ丸太を運びます。
5.落とし込むところはこのようにシッカリと作られている
6くわえていた丸太を離し、下っている土地をころがせる。
7.川に落ち込む丸太。
8.川に落とされた丸太
9.落ちた丸太を筏にしてゆく
10.筏作成中
11.筏が完成、あとは数名の人間が筏に乗り川を下る。