2023年 4月| 3月| 2月| 1月|
2023年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2022年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2021年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2020年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2019年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2018年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2017年12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2016年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2015年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2014年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2013年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2012年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2011年  12月| 11月| 10月| 9月| アルバム| home|

2011年11月7日通勤途中藤沢台住宅地

藤沢台公園

1.この藤沢台公園は写真のように広いです。

 

2.公園を過ぎたら藤沢台の住宅地です。しばらく連棟式のテ ラスハウス 住宅地の中を歩きます。
3.この住宅地もさまざまな樹木があります
藤沢台公園
4.住宅地を過ぎると藤沢台公園にでます。