1. HOME
  2. 7.木材林業
  3. 木材の性質 TOP
  4. 強さ曲げ順

木材の性質

樹  種
気乾
均収縮(%)
強さ kg/cm2
1000kgf/cm2
耐久性
一般名、商業名 1.比重 2.柾目 3.板目 4.曲げ 5.圧縮 6.剪断 7.ヤング率 8.耐久 9.耐摩耗
イスノキ 0.89 0.22 0.37 1320 660 195 145 極大
アカガシ 0.92 0.2 0.37 1310 640 190 155 極大
ラミン 0.65 0.21 0.39 1200 620 110 145 極小
アサダ 0.7 0.2 0.31 1160 535 150 135
メルクシマツ 0.69 0.18 0.3 1160 490 95 130
セランガンバツ 0.94 0.2 0.43 1155 560 130 160
ミズメ 0.69 0.23 0.26 1090 500 150 140
クルイン 0.74 0.2 0.34 1085 505 130 140
カポ-ル 0.7 0.17 0.35 1075 555 110 135
マカンバ 0.69 0.21 0.27 1060 475 145 130
サクラ 0.6 0.17 0.31 1050 450 100 120
マトア 0.7 0.21 0.27 1030 460 115 125
ヤチダモ 0.65 0.17 0.36 1030 465 125 110
シベリアカラマツ 0.51 0.15 0.33 1025 465 120 120 中庸
ケヤキ 0.62 0.16 0.27 1010 475 130 120
スラッシュマツ 0.67 0.16 0.23 1005 470 105 130
ミズナラ 0.67 0.17 0.26 990 465 110 105
イタヤカエデ 0.67 0.19 0.3 965 435 120 105
ニヤトー 0.64 0.21 0.3 950 455 110 105
ベンゲットマツ 0.6 0.24 0.39 935 430 100 140 中庸
チーク 0.69 0.12 0.2 920 445 115 125 極大
アカマツ 0.53 0.16 0.29 900 450 100 115 中庸
シイノキ 0.61 0.15 0.26 900 450 150 100 中庸
ロングリニーフパイン 0.67 0.15 0.22 900 490 105 130
クロマツ 0.57 0.14 0.28 890 445 95 100 中庸
ブナ 0.63 0.17 0.31 890 435 130 120 極小
セプター 0.58 0.19 0.26 875 425 125 135
タイヒ 0.48 0.13 0.23 860 385 105 110 中庸
ハルニレ 0.59 0.14 0.35 860 425 110 100 中庸
ホワイトメランチ 0.67 0.21 0.38 855 475 100 100
カラマツ 0.53 0.14 0.31 850 450 80 105 中庸
シオジ 0.55 0.16 0.27 840 430 110 100 中庸
ショウトリーフパイン 0.58 0.13 0.23 810 420 90 115 中庸
ジョンコン 0.48 0.16 0.28 810 445 80 110 中庸
メルサワ 0.66 0.22 0.39 810 400 90 100
イエローメランチ 0.55 0.1 0.27 790 420 80 105 中庸
ロブロリパイン 0.58 0.14 0.21 790 410 90 120 中庸
クリ 0.55 0.16 0.27 785 425 80 90 中庸
ダクラスファー 0.55 0.14 0.23 780 420 80 130 中庸
レッドメエランチ 0.56 0.12 0.26 780 420 90 115 中庸
カツラ 0.49 0.15 0.24 770 390 75 85 中庸
ホワイトセラヤ 0.58 0.22 0.48 765 355 95 90
ツガ 0.51 0.16 0.29 760 430 90 80 中庸
コウヤマキ 0.42 0.1 0.21 750 350 60 80
トチノキ 0.53 0.16 0.27 750 400 95 80 中庸
ハリギリ 0.52 0.17 0.27 750 350 85 85 中庸
ヒノキ 0.41 0.12 0.23 750 400 75 90
ヒバ 0.41 0.12 0.27 750 400 75 90
ウエスタンヘムロック 0.46 0.13 0.23 745 405 90 105
アガチス 0.52 0.16 0.3 735 370 80 115 中庸
ホワイトラワン 0.53 0.16 0.26 725 355 85 115 中庸
アラスカシダー 0.51 0.08 0.18 705 375 80 100
ホオノキ 0.48 0.14 0.24 705 330 115 75 中庸
ロツジポールマツ 0.47 0.13 0.2 705 320 95 75
クスノキ 0.52 0.13 0.25 700 400 100 90 中庸
タブノキ 0.69 0.16 0.28 700 400 120 90
ピーオーシーダー 0.47 0.14 0.2 700 300 90 80
ヒメコマツ 0.41 0.12 0.24 700 350 80 70
ラジアタマツ 0.49 0.14 0.25 700 330 90 85 中庸
エゾマツ 0.47 0.18 0.36 695 310 80 95 極小
トドマツ 0.42 0.14 0.37 680 340 80 80
ベニマツ 0.5 0.15 0.32 680 340 85 90 中庸
オウシュウトウヒ 0.41 0.16 0.28 660 325 90 90 極小
シナノキ 0.48 0.23 0.37 660 365 75 90 極小 中庸
スギ 0.38 0.1 0.26 660 340 80 80
アローカリア 0.45 0.17 0.24 655 340 90 110 中庸
オウシュウアカマツ 0.47 0.14 0.31 650 290 80 85 中庸
トドマツ 0.45 0.18 0.4 650 330 65 80
シトカスプルース 0.46 0.13 0.22 645 325 75 100
モミ 0.44 0.12 0.24 640 370 85 90 中庸
ボンデローサマツ 0.46 0.12 0.18 620 330 70 90
レッドウッド 0.46 0.07 0.14 620 355 65 90 極大
ノーブルファー 0.47 0.13 0.24 615 305 75 95
イースターンヘムロック 0.52 0.09 0.19 600 330 75 85 中庸
エンゲルマンスプルース 0.41 0.1 0.19 600 305 75 95
イースタンホワイトパイン 0.42 0.06 0.18 575 295 70 75
サワラ 0.34 0.07 0.24 550 330 50 60 極小
ベイスギ 0.37 0.08 0.14 550 310 60 80
シュガーパイン 0.41 0.08 0.16 515 260 70 80
ネズコ 0.33 0.06 0.19 500 300 55 70 極小
バルサムファー 0.42 0.08 0.2 495 280 50 85 中庸
キリ 0.29 0.06 0.2 395 215 55 50 極小
一般名、商業名 1.比重 2.柾目 3.板目 4.曲げ 5.圧縮 6.剪断 7.ヤング率 8.耐久 9.耐摩耗
木の情報発信基地を提供する中川木材産業の商品です。製造はすべて日本製です。詳しくはクリックで。
スローステップ スローステップ 中古足場板 中古足場板ランダムセット 中古巾木玄関式台 玄関式台 重いブックエンド 木の名刺 スクエア猫鍋敷き スクエア鍋敷きクマさん 起き上がり台 起き上がりイノシシ 木の器 樹名板

▲目次に戻る

創業1911年 
587-0042 大阪府堺市美原区木材通1-11-13 TEL:072-361-5501 FAX:072-362-3341
古物営業法に基づく表示  特定商取引法表示  ご利用ガイド 
ご質問・問い合わせ  著作権・サイト関係  カテゴリーサイトマップ  迷子になった場合

©1996-2021 NAKAGAWA WOOD INDUSTRY Co., Ltd All Rights Reserved.