表D 日本・アメリカ・カナダの木材コスト比較

(昭和58年12月中旬現在)
区分 日 本 カナダ・BC州 米国ワシントン州
立木代金 10,000円 648円 5,518円
伐採・搬出費 10,500円 7,776円 5,749円
運送費・販売費等 5,500円 1,305円 1,612円
工場着原木価格 26,000円 9,729円 12,879円
(スクリブナ→BM換算)出石 - (95%) (120%)
製材歩止り 約80% 約55% 約60%
木代金 32,525円 19,470円 23,150円
製材費 18,000円 9,936円 9,936円
チップ収入 -1,500円 -4,209円 -4,968円
生産原価 49,025円 25,197円 28,118円
輸入コスト(海上運賃・チャージ)   10,223円 10,062円
工場出荷コスト 49,025円  
大阪港オントラコスト   37,920円 40,680円