区 分 | 計 | 個人 | 会社 | 組合 | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55年 | 総 数 | 40,617 | 15,322 | 25,214 | 1,038 | 43 | |
製材工場 | 計 | 21,240 | 8,843 | 12,088 | 287 | 22 | |
甲 | 19,381 | 8,298 | 10,792 | 267 | 22 | ||
乙 | 1,859 | 545 | 1,296 | 18 | - | ||
合板工場 | 計 | 585 | 80 | 502 | 3 | - | |
普通 | 199 | 3 | 196 | - | - | ||
特殊 | 386 | 77 | 306 | 3 | - | ||
木材市売市場 | 計 | 576 | 3 | 324 | 249 | - | |
単式 | 502 | 3 | 267 | 232 | - | ||
複式 | 74 | - | 57 | 17 | - | ||
木材センター | 69 | - | 47 | 21 | 1 | ||
木材販売業者 | 計 | 18,147 | 6,396 | 11,253 | 478 | 20 | |
卸売 | 4,830 | 1,783 | 2,611 | 424 | 12 | ||
小売 | 13,317 | 4,613 | 8,642 | 54 | 8 | ||
50年 | 総数 | 40,365 | 16,577 | 22,924 | 804 | 60 | |
製材工場 | 計 | 22,345 | 9,515 | 12,529 | 278 | 23 | |
甲 | 20,043 | 8,777 | 11,004 | 239 | 23 | ||
乙 | 2,302 | 738 | 1,525 | 39 | - | ||
合板工場 | 計 | 657 | 79 | 574 | 3 | 1 | |
普通 | 252 | 2 | 249 | - | 1 | ||
特殊 | 405 | 77 | 325 | 3 | - | ||
木材市売市場 | 計 | 548 | 3 | 324 | 220 | 1 | |
単式 | 470 | 3 | 267 | 199 | 1 | ||
複式 | 78 | - | 57 | 21 | - | ||
木材センター | 61 | - | 48 | 12 | 1 | ||
木材販売業者 | 計 | 16,754 | 6,980 | 9,449 | 291 | 34 | |
卸売 | 4,295 | 1,892 | 2,168 | 215 | 20 | ||
小売 | 12,459 | 5,088 | 7,281 | 76 | 14 | ||
資料:農林水産省「木材流通構造調査(50年、55年)」 |