区 分 | カナダ・BC州 千SCR(BCスケール) |
ワシントンオレゴン 千SCR(USスケール)< |
---|---|---|
原木価格 | 225カナダドル | 280米ドル |
工場持込み | 10 | - |
工場着 | 235 | 280 |
スクリブナーから製品BMオーバーラン(歩留り) | 95% | 120% |
1,000BM当たり | 247 | 233 |
製材費 | 120 | 100 |
チップ収入 | -50 | -50 |
生産原価 | 317 | 283 |
岸壁へ横持ち | 13 | 20 |
330 | 303 | |
岸壁渡し | 米ドル換算275米ドル | 303 |
積込み、船運賃 | 60 | 60 |
輸入チャージ | 8% | 8% |
CIF大阪港 | 362 | 392 |
1㎥=424BM当たり | 154 | 166 |
1ドル=230円 | 35,420円 | 38,180円 |
荷卸し、オントラチャージ | 2,500円 | 2,500 |
大阪港オントラ | 37,920円 | 40,680円 |
注) 原木はBC州はバンクーバーの原木マーケットにおける米ツガ並材(No3)、ワシントン・オレゴンは国有林材(輸出禁止)でカスタムカット用材のSMグレード50%強の丸太。船運賃は製品専用船又はコンテナをベースとする。時期は1983年下半期の時点。 |