データーベースの概念 | ||
デジタル | アナログ | |
データーベース | ![]() | 現物 |
スキャンなどでデジタル化し、データーベースに取り込む 席をたたずに探すことができる。 探すのに時間がかからない 費用は高額 |
ファイリングや箱、スクラップなどに保存する、 手作業で保存し、探す 費用はほとんどかからない | |
![]() | ![]() | ![]() |
実際の利用利用例、USJの事前入場券を探す。 | ||
アクセス2000の袋ファイルのデーターベース テーブル 例は1987年に入力したもの | ![]() | |
検索をする 例では「USJ」という単語を入力 | ![]() | |
USJという単語がある、該当レコードが表示される | ![]() | |
そのレコードの「USJ」という単語を反転させて さらにフィルタをかける。 | ![]() | |
「USJ」という単語が含まれるすべてのレコードが 表示される。 検索から結果表示まで約1-2秒 | ![]() | |
その後、必要なファイルの番号をキャビネットから取り出す。 |
![]() |
袋ファイルの保存場所 |
![]() | |