2023年 2月| 1月|
2023年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2022年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2021年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2020年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2019年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2018年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2017年12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2016年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2015年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2014年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2013年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2012年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2011年  12月| 11月| 10月| 9月| アルバム| home|

topにもとる

一路ウィーンへ 

チェスキー・クルムロフ見学のあとは一路ウィーンへ向かいました。バスの窓から撮りました。。
1.シラカバ並木の田舎道を走ります。
2.利用したバスです。
3.途中でイトレ休憩で立ち寄ったガソリンスタンド
4.ガソリンスタンド
5.小川も絵になるのは、土留めが石を利用しているから でしょうか。
6.道路状況はこのように整備されています。
7.一般の家
8.一般の家
9..一般の家
10.一般の家
11.ソーラー付の家も散見されました
12.北海道みたいですね。
13.
14..家具業界で世界第二の売り上げのルッツグループ の店、 大きな赤い椅子モニュメントが目印。オーストリア の会社で欧州 全体で 190 店舗あるという。
15パトカーです。
16.時々見かける車輪が浮いた 状態で走るトラック。 3列ある後輪の一番前が約10 センチ浮いています。 ガイド の人や現地駐在の人に 聞いても理由はわかりません。 ヨー ロッパでけではなく、 アジアでも見たことがあります。 空 車の時にはすべての車輪を 使う必要がないと考えているのでしょう。