2023年 4月| 3月| 2月| 1月|
2023年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2022年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2021年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2020年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2019年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2018年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2017年12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2016年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2015年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2014年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2013年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2012年 12月| 11月| 10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月|
2011年  12月| 11月| 10月| 9月| アルバム| home|

インドネシアの木材産業 キャンプからロッグポンドまで

約2週間前に更新 · インドネシア 南スマトラで撮影 毎年夏近くなると1970年代駐在していたインドネシアの事を思い出します。昨年に引き続き、過去の写真をスキャンしたものを自分の記録のためもあり、掲載します。 Indonesian wood industry. The exporter carries the log which they felled from camping to log- pond.Log pound is usually neighborhood of the wood outport.After having skinned the log by camping, the supplier drops it into the river.The log becomes the raft, and it travels the river to log pound for two days. A worker on a raft a meal take a nap.

1.キャンプ地です。伐採した丸太はここで皮を剥がされ、

この川に投げ込まれます。

2.川はほとんど流れていない状態の場合が多く、人力で川底を押す

作業が動力となります。

3.長く筏を連結することもあります、
4.簡易の小屋がありますが、仮寝や炊事の場所です。
5.筏と筏はわりあいシンプルにつながれています。水面はしずかですから。
6.ここはロッグポンドです。
7.ここで再度筏をつくり直します。外洋で筏が崩れないようにしっかりとつくります。